Перечень услуг администрации Добрянского городского округа,
предоставляемых в МФЦ
№ п/п | Наименование муниципальной услуги | Технологическая схема |
1. | Предоставление информации об объектах учета из реестра муниципального имущества | Технологическая схема |
2. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Технологическая схема |
3. | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения | Технологическая схема |
4. | Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Технологическая схема |
5. | Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала | Технологическая схема |
6. | Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов | Технологическая схема |
7. | Присвоение адреса объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса | Технологическая схема |
8. | Выдача градостроительного плана земельного участка | Технологическая схема |
9. | Согласование местоположения границ земельных участков | Технологическая схема |
10. | Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории или перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию | Технологическая схема |
11. | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | Технологическая схема |
12. | Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов | Технологическая схема |
13. | Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию | Технологическая схема |
14. | Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности | Технологическая схема |
15. | Выдача выписки из похозяйственной книги | Технологическая схема |
16. | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | Технологическая схема |
17. | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута | Технологическая схема |
18. | Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка,находящегося в государственной или муниципальной собственности | Технологическая схема |
19. | Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно | Технологическая схема |
20. | Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно | Технологическая схема |
21. | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок | Технологическая схема |
22. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) | Технологическая схема |
23. | Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над населенными пунктами Добрянского городского округа, а также выполнение посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Добрянского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации | Технологическая схема |
24. | Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | Технологическая схема |
25. | Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | Технологическая схема |
26. | Включение в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Технологическая схема |
27. | Согласование создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Технологическая схема |
28. | Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий молодых семей, желающих принять участие в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 1 "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот" государственной программы "Социальная поддержка жителей Пермского края" | Технологическая схема |
29. | Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий | Технологическая схема |
30. | Государственная услуга по предоставлению путевок, сертификатов, компенсаций за путевки в детские оздоровительные лагеря в Пермском крае | Технологическая схема |
Пожалуйста, подождите. Документ загружается.